发布时间:2023-04-06 19:56:03
内容来源:互联网
关键词汇:教师招聘岗位表,教师招聘人数,丹阳2022年事业编制教师招聘岗位表
内容简介
结合丹阳市教育系统事业单位岗位空缺情况和工作需要,丹阳市教育局面向社会公开招聘事业编制教师94名。丹阳市教育局2022年集中公开招聘教师岗位表序号主管部门招聘单位招聘岗位招聘人数开考比例聘用岗位类别和等级报名资格条件(学历学位)报名资格条件考试考
结合丹阳市教育系统事业单位岗位空缺情况和工作需要,丹阳市教育局面向社会公开招聘事业编制教师94名。
丹阳市教育局2022年集中公开招聘教师岗位表
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 聘用岗位类别和等级 | 报名资格条件(学历学位) | 报名资格条件 | 考试考核方式及成绩计算 | ||||
单位名称 | 经费来源 | 岗位名称 | 代码 | 岗位类别 | 专业 | 其他 | |||||||
1 | 丹阳市教育局 | 丹阳市正则高级中学 | 全额拔款 | 高中语文教师 | 001 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 本科及以上学历,并取得相应学位 | 语文 | 笔试40%,面试60% | |
2 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 全额拔款 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
3 | 江苏省丹阳高级中学 | 全额拔款 | 高中数学教师 | 002 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 数学 | ||||
4 | 吕叔湘中学 | 全额拔款 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
5 | 丹阳市正则高级中学 | 全额拔款 | C | 2 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
6 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 全额拔款 | 高中英语教师 | 003 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 英语 | ||||
7 | 江苏省丹阳高级中学 | 全额拔款 | 高中物理教师 | 004 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 物理 | ||||
8 | 吕叔湘中学 | 全额拔款 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
9 | 丹阳市正则高级中学 | 全额拔款 | C | 3 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
10 | 丹阳市珥陵高级中学 | 全额拔款 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
11 | 江苏省丹阳高级中学 | 全额拔款 | 高中生物教师 | 005 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 生物 | ||||
12 | 丹阳市马相伯高级中学 | 全额拔款 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
13 | 丹阳市珥陵高级中学 | 全额拔款 | 高中历史教师 | 006 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 历史 | 2022年毕业生 | |||
14 | 吕叔湘中学 | 全额拔款 | 高中地理教师 | 007 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 地理 | 2022年毕业生 | |||
15 | 丹阳市马相伯高级中学 | 全额拔款 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
16 | 丹阳市正则高级中学 | 全额拔款 | C | 2 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
17 | 丹阳市珥陵高级中学 | 全额拔款 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
18 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 全额拔款 | 职中烹饪教师 | 008 | C | 3 | 1:3 | 专技十二级 | 烹饪 | 2022年毕业生 | |||
19 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 全额拔款 | 职中眼视光教师 | 009 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 眼视光 | 2022年毕业生 | |||
20 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 全额拔款 | 职中物联网教师 | 010 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 物联网 | 2022年毕业生 | |||
21 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 全额拔款 | 职中数字媒体教师 | 011 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 数字媒体 | 2022年毕业生 | |||
22 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 全额拔款 | 职中电子商务教师 | 012 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 电子商务 | 2022年毕业生 | |||
23 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 全额拔款 | 职中自动化控制教师 | 013 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 自动化控制 | 2022年毕业生 | |||
24 | 丹阳市鹤溪中学 | 全额拔款 | 初中语文教师 | 014 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 语文 | 2022年毕业生 | |||
25 | 丹阳市建山学校(初中部) | 全额拔款 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
26 | 丹阳市界牌中学 | 全额拔款 | C | 2 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
27 | 丹阳市吴塘实验学校(初中部) | 全额拔款 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
28 | 丹阳市吕城初级中学 | 全额拔款 | 初中数学教师 | 015 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 数学 | 2022年毕业生 | |||
29 | 丹阳市埤城中学 | 全额拔款 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
30 | 丹阳市窦庄初级中学 | 全额拔款 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
31 | 丹阳市界牌中学 | 全额拔款 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
32 | 丹阳市新桥中学 | 全额拔款 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
33 | 丹阳市吴塘实验学校(初中部) | 全额拔款 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
34 | 丹阳市折柳初级中学 | 全额拔款 | 初中英语教师 | 016 | C | 1 | 1:3 | 专技十二级 | 英语 | 2022年毕业生 | |||
35 | 丹阳市界牌中学 | 全额拔款 | C | 2 | 1:3 | 专技十二级 | |||||||
36 | 丹阳市鹤溪中学 | 全额拔款 | 初中物理教师 | 017 | C | 1 |
<
镇江教师资格证多少分合格
丹阳高新区产业发展有限公司招聘简章
>
猜你喜欢 换一组 热门信息 |