发布时间:2022-11-20 16:42:03
内容来源:互联网
关键词汇:扬中市事业单位招聘人数,扬中市事业单位考核方法,2021年扬中市公开招聘事业单位工作人员岗位表
内容简介
序号主管部门事业单位名称经费来源岗位名称岗位代码招聘人数开考比例类别代码笔试科目聘用等级报名资格条件考试考核方式及成绩计算报名咨询电话学历学位专业其他1扬中市统计局扬中市统计局普查中心全额拨款会计0111:3B综合知识和能力素质(通用类专业技术经济
序号 | 主管部门 | 事业单位名称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 开考比例 | 类别代码 | 笔试科目 | 聘用等级 | 报名资格条件 | 考试考核方式及成绩计算 | 报名咨询电话 | |||
学历学位 | 专业 | 其他 | ||||||||||||||
1 | 扬中市统计局 | 扬中市统计局普查中心 | 全额拨款 | 会计 | 01 | 1 | 1:3 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 限2021年毕业生 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88322576 |
2 | 扬中市文体广电和旅游局 | 扬中市图书馆 | 全额拨款 | 科员 | 02 | 1 | 1:3 | A | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 管理 | 九级 | 本科及以上学历 | 公共管理类、艺术类 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88324172 | |
3 | 扬中市城市管理局 | 扬中市户外广告及灯光设置管理所 | 差额拨款 | 科员 | 03 | 1 | 1:3 | A | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 管理 | 九级 | 本科及以上学历 | 中文文秘类 | 限2021年毕业生 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88331673 |
4 | 扬中市行政审批局 | 扬中市公共资源交易中心 | 全额拔款 | 管理 | 04 | 1 | 1:3 | A | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 管理 | 九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 限2021年毕业生 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88362018 |
5 | 扬中市行政审批局 | 扬中市公共资源交易中心 | 全额拔款 | 管理 | 05 | 1 | 1:3 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | 管理 | 九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类 | 限2021年毕业生 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88362018 |
6 | 扬中市局 | 扬中市局110报警中心 | 自收自支 | 科员 | 06 | 1 | 1:3 | A | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 管理 | 九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 限2021年毕业生 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88283043 |
7 | 扬中市人社局 | 扬中市社会保险管理中心 | 全额拨款 | 社保科员 | 07 | 1 | 1:3 | A | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 管理 | 九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类、法律类,劳动和社会保障、劳动与社会保障、社会保障 | 限2021年毕业生 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88398835 |
8 | 扬中市水利局 | 扬中市水利工程管理处 | 差额 | 司法行政科员 | 08 | 1 | 1:3 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | 管理 | 九级 | 本科及以上学历 | 法律类 | 限2021年毕业生,通过国家司法考试或法律职业资格考试,取得法律职业资格证书A; | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88322524 |
9 | 扬中市财政局 | 扬中市会计服务中心 | 全额拨款 | 会计 | 09 | 2 | 1:3 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 限2021年毕业生 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88331877 |
10 | 扬中市财政局 | 镇江市住房公积金管理中心扬中分中心 | 全额拨款 | 会计 | 10 | 1 | 1:3 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88331877 | |
11 | 扬中市农业农村局 | 扬中市农业技术推广中心 | 全额拨款 | 科员 | 11 | 1 | 1:3 | A | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 管理 | 九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 水产、水产养殖、渔业资源、渔业、水产养殖学、水产养殖技术、水生动植物保护、渔业综合技术、水生生物学 | 限2021年毕业生 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88322650 |
12 | 扬中市农业农村局 | 扬中市动物疫病预防控制中心 | 全额拨款 | 科员 | 12 | 1 | 1:3 | A | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 管理 | 九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、动物学、兽医、兽医学、养殖、畜牧学、动物科学、动物生产类、动物医学、动物药学、动植物检疫、畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、兽医医药、动物防疫与检疫、动物科学与技术、动物医学、宠物养殖与疫病防治、宠物医学、中兽医医药、养禽与禽病防治、动物医药、畜牧工程技术、实验动物技术 | 限2021年毕业生,男性 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88322650 |
13 | 扬中市农业农村局 | 扬中市动物疫病预防控制中心 | 全额拨款 | 科员 | 13 | 1 | 1:3 | A | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 管理 | 九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、动物学、兽医、兽医学、养殖、畜牧学、动物科学、动物生产类、动物医学、动物药学、动植物检疫、畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、兽医医药、动物防疫与检疫、动物科学与技术、动物医学、宠物养殖与疫病防治、宠物医学、中兽医医药、养禽与禽病防治、动物医药、畜牧工程技术、实验动物技术 | 限2021年毕业生,女性 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88322650 |
14 | 扬中市教育局 | 扬中市教育经费结算中心 | 全额拨款 | 会计 | 14 | 1 | 1:3 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上学历 | 财务财会类 | 限2021年毕业生 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88323215 |
15 | 扬中市卫生健康委员会 | 扬中市城西社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 财务科会计 | 15 | 1 | 1:3 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 限2021年毕业生 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88350766 |
16 | 扬中市卫生健康委员会 | 扬中市八桥中心卫生院 | 全额拨款 | 信息员 | 16 | 1 | 1:3 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 电子信息类 | 限2021年毕业生 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88350766 |
17 | 扬中市卫生健康委员会 | 扬中市西来桥镇卫生院 | 全额拨款 | 财务科会计 | 17 | 1 | 1:3 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 限2021年毕业生 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88350766 |
18 | 扬中市机关事务管理中心 | 扬中市机关事务管理中心 | 全额 | 科员 | 18 | 1 | 1:3 | A | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 管理 | 九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 限2021年毕业生 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88363048 |
19 | 扬中市人民法院 | 扬中市人民法院法官教育培训中心 | 全额拨款 | 财务会计 | 19 | 1 | 1:3 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位-会计、审计) | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 限2021年毕业生 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88286865 |
20 | 扬中市融媒体中心 | 扬中市融媒体中心 | 差额拨款 | 网络工程师 | 20 | 1 | 1:3 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上学历 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88366811 | |
21 | 扬中市融媒体中心 | 扬中市融媒体中心 | 差额拨款 | 全媒体记者 | 21 | 2 | 1:3 | C | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他岗位) | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上学历 | 不限 | 笔试40%(按1:5进入技能测试),技能测试60% | 0511-88366811 | |
22 | 扬中市融媒体中心 | 扬中市融媒体中心 | 差额拨款 | 播音主持 | 22 | 1 | 1:3 | C | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他岗位) | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上学历 | 播音与主持艺术、播音与主持、主持与播音 | 普通话二级甲等及以上 | 笔试40%(按1:5进入技能测试),技能测试60% | 0511-88366811 |
23 | 扬中市新坝镇人民政府 | 扬中市新坝镇综合服务中心 | 全额拨款 | 科技科员 | 23 | 1 | 1:3 | B | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | 专业技术 | 十二级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 电子信息类 | 限2021年毕业生 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88414307 |
24 | 扬中市扬中市新坝镇人民政府 | 扬中市扬中市新坝镇综合服务中心 | 全额拨款 | 执法队员 | 24 | 1 | 1:3 | A | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 管理 | 九级 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 环境保护类 | 笔试40%,结构化面试60% | 0511-88414307 | |
本文由入驻酷易搜网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表酷易搜网立场。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,本站对其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请网友自行核实相关内容。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 kuyisokefu@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 猜你喜欢 换一组 热门信息 |